※あくまでも目安となりますので判断は、電力料金請求書に記載されている情報をご提供頂き、御見積もりさせて頂きます。 12ケ月分の電力料金の明細を弊社まで郵送して頂くか、電力削減診断シートに必要事項を記載のうえ、メール(info@kk-hirose.co.jp)にてお申込みください!!
お勧め業種
負荷率 30%未満の高圧受電のお客様
ポイント1 稼働時間が朝から夕方まで
ポイント2 深夜の使用なし
ポイント3 季節変動が大きい
ポイント4 営業時間が極端に短い
ポイント5 日々の使用量の差が激しい。安定していない。
■対象外の施設
24H営業のコンビニ 2直・3直体制の工場
営業形態営業形態 | POINT | 稼働時間(8:00-18:00) | 夜間11時以降深夜電力使用なし | 季節変動が大きい | 営業時間が極端に短い | 日毎の使用量の変動大きい | お勧め度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育施設 | 幼稚園・保育園 | 夏季冬季休みがある 夕方以降の使用がほぼない |
◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
小・中学校・高校 | 夏季冬季休みがある 夕方以降の使用がほぼない |
◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
大学 | 夏季冬季休みがある | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
官公庁施設 | 市役所 | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
市民会館 | 行事により使用量がことなる | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | |
体育館 | 行事により使用量がことなるる | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | |
給食センター | 夏季冬季休みがある 夕方以降の使用がほぼない |
◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
ゴルフ場 | 日々の使用量の差が大きい | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
スキー場 | 冬季にのみ電力使用が集中 | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
結婚式場 | 日々の使用量の差が大きい | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | |
葬儀場 | 日々の使用量の差が大きい | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | |
工場 A |
朝から夕方までの稼働時間の工場 | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | |
オフィスビル | 朝から夕方までの稼働時間の工場 | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | |
倉庫 | 朝から夕方までの稼働時間の工場 | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ◎ | |
居酒屋チェーン店等 | 営業時間が極端に短い | × | × | △ | ◎ | △ | ◎ |